料金表
鼠径ヘルニア | 50,000円前後 ※手術時間によって変動します ※麻酔込みの価格です |
---|---|
大伏在静脈抜去術 | 60,000円前後 ※手術時間によって変動します ※麻酔込みの価格です |
根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴うもの) | 25,000円前後(局所麻酔の場合) ※全身麻酔の場合は45,000円前後くらい ※局所麻酔と全身麻酔を選択いただけます |
項 目 | 3割 | 1・2割 |
---|---|---|
ヘルニア | ||
半月状線ヘルニア、白線ヘルニア、腹直筋離開 | ~60,000円 | ~14,000円 |
臍ヘルニア | ~55,000円 | ~14,000円 |
大腿ヘルニア | ~65,000円 | ~14,000円 |
静脈 | ||
硬化療法 | ~9,000円 | ~3,000円 |
高位結紮術 | ~18,000円 | ~6,000円 |
直腸、肛門、その周辺 | ||
直腸腫瘍摘出術(経肛門) | ~20,000円 | ~7,000円 |
硬化療法(四段階注射法によるもの) | ~20,000円 | ~7,000円 |
結紮術、焼灼術、血栓摘出術 | ~6,500円 | ~2,200円 |
肛門周囲膿瘍切開術 | ~9,000円 | ~3,000円 |
痔瘻根治手術(単純なもの) | ~15,000円 | ~5,000円 |
肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術 | ~7,500円 | ~2,500円 |
ひょう疽、陥入爪 | ||
ひょう疽手術(軟部組織のもの) | ~5,000円 | ~2,000円 |
陥入爪手術(簡単なもの) | ~8,000円 | ~2,700円 |
陥入爪手術(爪床爪母の形成を伴う複雑なもの) | ~12,000円 | ~4,000円 |
皮膚・皮下組織 | ||
皮膚・皮下腫瘍摘出術(露出部) 2cm未満 | ~7,500円 | ~2,500円 |
皮膚・皮下腫瘍摘出術(露出部) 2cm以上4cm未満 | ~15,000円 | ~5,000円 |
皮膚・皮下腫瘍摘出術(露出部) 4cm以上 | ~18,000円 | ~6,000円 |
皮膚・皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 3cm未満 | ~7,500円 | ~2,500円 |
皮膚・皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 3cm以上6cm未満 | ~15,000円 | ~5,000円 |
皮膚・皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 6cm以上 | ~18,000円 | ~6,000円 |
鶏眼・胼胝 | ||
鶏眼・胼胝切除術(露出部) 2cm未満 | ~7,500円 | ~2,500円 |
鶏眼・胼胝切除術(露出部) 2cm以上4cm未満 | ~14,500円 | ~5,000円 |
鶏眼・胼胝切除術(露出部) 4cm以上 | ~18,000円 | ~6,000円 |
鶏眼・胼胝切除術(露出部以外) 3cm未満 | ~7,500円 | ~2,500円 |
鶏眼・胼胝切除術(露出部以外) 3cm以上6cm未満 | ~14,500円 | ~5,000円 |
鶏眼・胼胝切除術(露出部以外) 6cm以上 | ~18,000円 | ~6,000円 |
ガングリオン摘出術 | ||
手、足、指(手、足) | ~13,000円 | ~4,500円 |
乳腺腫瘍摘出術 | ||
長径5cm未満 | ~13,000円 | ~4,500円 |
長径5cm以上 | ~28,000円 | ~9,500円 |
その他 | ||
術前検査(採血のみ) | ~3,000円 | ~1,000円 |
術前検査(採血+心電図) | ~3,500円 | ~1,200円 |
当院の日帰り手術については事前にご準備いただくものは特にございません。
※必要な場合は事前のご連絡等でお知らせいたします。
前日の飲酒も日帰りの外科手術は少量のお酒であれば禁止にはなりません。
もちろん、日帰り手術が前提の治療なので、入院の必要もございません。
詳しくはこちらの“よくある質問”をご覧下さいませ。